| 
      
        | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          
                            | 黄铜六角棒 六角黄铜管 H59-1 C3604 H62黄铜棒 拉花黄铜圆棒 |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  
                                    | 天津鑫鲁钢铁贸易有限公司    更新日期:2024-8-25 18:37:12    点击:272 |  |  
                            |  黄铜六角棒 六角黄铜管 H59-1 C3604 H62黄铜棒 拉花黄铜圆棒
牌号	特性	用途
H70/C2600	塑性优良,强度较高,切削加工性好,焊接,耐蚀性好	热交换器,造纸用管,机械,电子零件
H68/C2680	性能与H70极相似,但冷作时有“季裂”倾向	用作复杂的冷冲件和深冲件,如波纹管,弹壳等
H65/C2720	有良好的力学性能,能承受冷热加工	制作小五金,日用品,螺钉等制件
H63/C2720	有良好的力学性能,热态下塑性良好,切削性良好,焊接性,耐蚀性良好	各种深引伸和弯折的受力件,如销钉,螺帽,气压表弹簧,散热性,环形件
H62/C2720	有良好的力学性能,热态下塑性好,冷态下塑性也可以,切削性好,易钎焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂。此外价格便宜,是应用广泛的一个普通黄铜品种	可做各种深拉伸和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等
H59/C2800	价格比较便宜的黄铜,强度、硬度高而塑性良好,但在热态下仍能很好地承受压力加工,耐蚀性一般,其他性能和H62相近	可做各种深拉深和弯折制造的受力零件,如销钉、铆钉、垫圈、螺母、导管、气压表弹簧、筛网、散热器零件等
 
 A2.jpg
牌号	Cu	Fe	Pb	Sb	Bi	P	Zn	杂质总和
H70/C2600	68.5-71.5	0.10	0.03	0.005	0.002	0.01	余量	0.3
H68/C2680	67.0-70.0	0.10	0.03	0.005	0.002	0.01	余量	0.3
H65/C2720	63.5-68	0.10	0.03	0.005	0.002	0.01	余量	0.3
H63/C2720	62.0-65.0	0.15	0.08	0.005	0.002	0.01	余量	0.5
H62/C2720	60.5-63.5	0.15	0.08	0.005	0.002	0.01	余量	0.5
H59/C2800	57.0-60.0	0.30	0.5	0.01	0.003	0.01	余量	1.0 |  
                            | 编辑:钢管 |  
                            |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  | 
      
        | 
          
            |  |  
            | 天津鑫鲁钢铁贸易有限公司 电话;022-58010673
 传真;022-26802211
 手机:13752559488
 联系人:付崇荣
 地址:天津市北辰区北仓道名都商城E座204室
 网址:www.zitongbang.cn
 |  |  |