| 
      
        | 
            
              |  |  
              | 
                  
                    | 
                        
                          
                            | 磷青铜棒、锡青铜棒、铝青铜棒、硅青铜棒 |  
                            |  |  
                            | 
                                
                                  
                                    | 天津鑫鲁钢铁贸易有限公司    更新日期:2019-11-3 14:30:15    点击:43 |  |  
                            |    
| 合金材质 |  高导、高性能铜合金 |  
| C1100 | ETP(C1100) | C1100P | C1201 | C1220 | C1221 |  
| 化学成份(%) | 铜≥99.90 | 铜≥99.90 | 铜≥99.90 | 铜≥99.90 | 铜≥99.90 | 铜≥99.90 |  
|   | 氧0.02~0.045 | 磷≤0.0045 | 磷≤0.0045~0.015 | 磷≤0.015~0.04 | 磷≤0.004~0.04 |  
| 比重(gm/cm³) | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |  
| 热膨胀系数(10~6/℃) | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  
| 热传导系数(Cal/c㎡/cm/sec/℃) | 0.935 | 0.935 | 0.934 | 0.87 | 0.81 | 0.81 |  
| 导电率(%ACS,20℃) | ≥100 | ≥100 | ≥99 | ≥95 | ≥80 | ≥80 |  
| 抗张强度(N/m㎡) | 软化 | ≥195 | ≥195 | ≥195 | ≥195 | ≥195 | ≥195 |  
| 1/4H | 215~255 | 215~255 | 215~255 | 215~275 | 215~275 | 215~275 |  
| 1/2H | 255~315 | 255~315 | 255~315 | 255~315 | 255~315 | 255~315 |  
| 3/4H |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| H | ≥290 | ≥ 290 | ≥ 290 | ≥ 290 | ≥ 290 | ≥ 290 |  
| EH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| SH |    ~ |  ~ |    ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| ESH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| 伸长率(%) | 软化 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |  
| 1/4H | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 25 |  
| 1/2H | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 |  
| 3/4H |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| H | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |  
| EH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| SH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| ESH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| 硬度(HV) | 软化 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | 50~65 | 50~65 | 50~65 |  
| 1/4H | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~90 | 60~90 | 60~90 |  
| 1/2H | 80~100 | 80~100 | 80~100 | 85~105 | 85~105 | 85~105 |  
| 3/4H |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| H | 100~130 | 100~130 | 100~130 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |  
| EH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| SH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| ESH |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| 软化温度(℃) |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  ~ |  
| 弹性系数 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |  
|   厂家高品质的紫铜其熔点为1083℃,密度为8.9,为镁的五倍,紫铜合金的电导率和热导率仅次于银,具有优越的导热性﹑延展性和耐蚀性被广泛用于制作导电、导热器材。 |  |  
                            | 编辑:钢管 |  
                            |  |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  | 
      
        | 
          
            |  |  
            | 天津鑫鲁钢铁贸易有限公司 电话;022-58010673
 传真;022-26802211
 手机:13752559488
 联系人:付崇荣
 地址:天津市北辰区北仓道名都商城E座204室
 网址:www.zitongbang.cn
 |  |  |